MAÎTRE D’OUVRAGE | CLIENT FINAL | DESCRIPTION | PROJET | MONTANT EN EURO | |||||||
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT AGENCE NATIONALE DES BARRAGES | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Fourniture et pose de l’installation d’éclairage du barrage de Hammam-Boughrarà Algérie | X | 495.798,00 | |||||||
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT AGENCE NATIONALE DES BARRAGES | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Travaux d’assemblage des installations eléctriques incluse la fourniture des materiels exécutés près du chantier de Hammam Boughrarà (Algérie) | 84.802,00 | ||||||||
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Etude et réalisation des installations électriques et automation pour réalisation conduite de transfert eaux du barrage de Hammam Boughrarà à la ville de Maghnia (Algérie) | X | 931.279,10 | |||||||
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Projet et réalisation Installations électriques Station Anti Coup de Bélier – Beni Haroun (Algérie) | X | 708.398,94 | |||||||
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Installations éléctriques éclairage, FM et lignes communication en fibres optiques chambres d’acces à la conduite et bassin Tampon AIN TIN –Algérie. | X | 409.803,00 | |||||||
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Assistance à la mise en service et formation du personnel près du chantier de Beni Haroun – Algérie | X | €/mese 7.800,00 | |||||||
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Installations électriques et d’instrumentations près de la station anti-pompage SACB – Beni Haroun (Algérie) | X | 92.500,00 | |||||||
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Alimentations électriques a 6,6 KV station ACB pompes de premier remplissement – Beni Haroun (Algérie) | X | 127.373.60 | |||||||
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Fourniture et assistance à la pose en place des installations éléctriques.Raccordement aval de la station d’eau de mer de SKIKDA – Algerie | X | 1.076.255,00 | |||||||
SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Travaux éléctriques pour la realisation des Chamos de Base et Champs Industriels de Tlemcen,Sidi Bel Abbes, relatifs au troncon 1 de la nouvelle ligne à double voie éléctrifiée Oued Tlemat/Frontière Marocaine (Algérie) | X | 1.397.622,22 | |||||||
CONDOTTE EURL | CONDOTTE EURL | Travaux éléctriques pour la realisation des Chamos de Base et Champs Industriels de Sidi Abdelli – Algérie | X | 552.596,22 | |||||||
ASTALDI S.P.A. | ASTALDI S.P.A. | Travaux éléctriques et speciaux pour le raccord station de dessalement de l’eau de mer de HAMMA au réseau d’eau potable de ALGER– Algérie. | 395.005,83 | ||||||||
ASTALDI S.P.A | ASTALDI S.P.A. | Achevement installations éléctriques, ventilation et speciaux dans le tunnel de BOLU – TURCHIA | |||||||||
ASTALDI S.P.A. | ASTALDI S.P.A. | Fourniture et pose installations technologiques tunnel de JIJEL – Algérie | 2.018.000,00 | ||||||||
ANSALDO CALDAIE S.P.A.(A.T.I. CON TELELETTRA) | ANSALDO CALDAIE S.P.A.(A.T.I. CON TELELETTRA) | Ingénierie, fourniture, activité de démontage et montage éléctrique-instrumental pour deux chaudières à feu centrale de Mohammedia – Maroc | 3.150.000,00 | ||||||||
JOINT VENTURE EDISON ENGINEERING S.A.EDISON ENGINEERING S.A | CON.POWER | Montages éléctriques Centrale de Thisvi – Grecia | 1.712.726,00 | ||||||||
JOINT VENTURE EDISON ENGINEERING S.A.EDISON ENGINEERING S.A | CON.POWER | Montages instrumentaux Centrale de Thisvi – Grecia | 1.711.717,00 | ||||||||
TECNOMONTAGES S.r.l. | TECHINT S.p.A. | Assemblage installation d’istrumentation pneumatica per four con suola a rulli près Hoogovens Staal (Olanda) | 105.873,00 | ||||||||
SOMIN S.r.l. | TECHINT S.p.A. | Execution distribution air comprimé pour instrumentation et Execution primaires d’istrumentation près du chantier de Brema (Germania) | 85.215,00 | ||||||||
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT AGENCE NATIONALE DES BARRAGES | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Réalisation installation réception et distribution signaux TV/satellite c/o chantier de Hammam-Boughrarà (Algérie) | X | 29.438,00 | |||||||
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT AGENCE NATIONALE DES BARRAGES | SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA | Réalisation du système anti-intrusion pour le chantier de Hammam-Boughrarà (ALGÉRIE) | X | 888.822,00 | |||||||
MINISTRY OF POST AND TELECOMMUNICATIONS LEBANON –MPT | ALCATEL CONTRACTING | Travaux pour la Réalisation en place du nouveau système téléphonique de Beirut (Libano) | 180.759,00 | ||||||||
KARHULAN LASI OY | KARHULAN LASI OY | Projet, consultation et assistance technique effectuée près des établissements de:- Jarvagandi (Estonia)Karhula (Finlandia)
Corsico (Italia) |
X | 19.660,35 | |||||||
EGYESÜLT MAGYAR CSOMAGOLÓÜVEG KFT | EGYESÜLT MAGYAR CSOMAGOLÓÜVEG KFT | Projet pour la réfection des installations instrumentations électriques près du Oroshàza (Ungheria) | X | 21.850,00 | |||||||
ASTALDI S.P.A. | ASTALDI S.P.A. | Conception et construction d’ouvrages électriques station de pompage Harha – Algérie | X | 720.000,00 | |||||||
C.M.C. DI RAVENNA | C.M.C. DI RAVENNA | Offres d’emploi pour la conduite des communes en aval de la station et de dessalement d’eau de mer Douaouda – Algérie | X | 370.000,00 | |||||||
ANSALDO ENERGIA S.p.A. | JV CON.POWER THISVI | Installations électriques à Thisvi Power Generation Projet d’usine – Grèce | 50.000,00 | ||||||||
EDISON ENGINEERING S.A. – AKTOR S.A. | JV CON.POWER THISVI | Installations électriques à Thisvi Power Generation Projet d’usine – Grèce | 1.117.726,00 | ||||||||
EDISON ENGINEERING S.A. – AKTOR S.A. | JV CON.POWER THISVI | Raccords contribué à Power Generation Plant Project Thisvi – Grèce | 1.456.717,00 | ||||||||
PENSOTTI S.p.A. | CONSORZIO CON.POWER | Achat de matériel pour l’électro-Power Boilers Elefsis usines de raffinerie – Grèce | 351.000,00 | ||||||||
PENSOTTI S.p.A. | JV CON.POWER GREECE | Système de montage des chaudières électro-puissance raffinerie Elefsis – Grèce | 249.000,00 | ||||||||
SITIE S.p.A. | JV CON.POWER GREECE | Electro Montage / o HELPE Elefsis raffinerie Elefsina Grèce | 187.761,19 |